Основні переваги:
- Керування музикою (через BT)
- AMOLED дисплей
- Монітор серцевого ритму і кисню в крові
- Роздільна здатність дисплея 420*420 px
- Вбудований мікрофон для дзвінків
Смарт-години не є Медичний прилад. За допомогою них користувач може отримати дані про стан свого здоров’я. Використовуйте виміри смарт-години тільки для довідки.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lemfo |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Тип | Розумні годинники |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| Вага | 38g г |
| Влагозащита | IP67 |
| Час роботи | до 1 дня. До 10 годин у спортивному режимі |
| Вбудований мікрофон | Є |
| Датчики | Акселерометр, Лічильник калорій, Крокомір, Пульсометр, Вміст кисню в крові, Тонометр |
| Діагональ дисплея | 1,35 |
| Для кого | Універсальні |
| Додаткові характеристики | 1* розумний годинник, 1* кабель із магнітним кріпленням для заряджання, 1* посібник. |
| Ємність акумулятора | 200 |
| Матеріал корпусу | Цинковий сплав |
| Операційна система | Інша |
| Особливості | Вібромотор<br> Контроль денної активності<br> Керування музичним плеєром<br> Вимірювання кров'яного тиску<br> Будильник<br> Трекінг сну<br> Вбудований мікрофон<br> Захист від води, пилу |
| Застосунок для синхронізації | Wearfit Pro |
| Процесор | HS6621 |
| Пульсометр | Є |
| Розміри | 44,5*11 мм. Ремінець 260*20*2,5 мм. |
| Роздільна здатність дисплея | 420*420 |
| Слот для SIM-картки | Немає |
| Сумісна ОС | iOs, Android |
| Тип заряджання | Магнітна зарядка |
| Тип матриці | Amoled |
| Сповіщення | Виклики<br> SMS<br> кардіологі мережі<br> Електронна пошта |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 310 ₴





