Основні переваги:
- Керування музикою (через BT)
- AMOLED дисплей
- Монітор серцевого ритму і кисню в крові
- Роздільна здатність дисплея 420*420 px
- Вбудований мікрофон для дзвінків
Смарт-години не є Медичний прилад. За допомогою них користувач може отримати дані про стан свого здоров’я. Використовуйте виміри смарт-години тільки для довідки.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lemfo |
| Материал ремешка | Силикон |
| Тип | Умные часы |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Вес | 38g г |
| Влагозащита | IP67 |
| Время работы | до 1 дня. До 10 часов в спортивном режиме |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Датчики | Акселерометр, Счетчик калорий, Шагомер, Пульсометр, Содержание кислорода в крови, Тонометр |
| Диагональ дисплея | 1,35 |
| Для кого | Универсальные |
| Дополнительные характеристики | 1* умные часы, 1* кабель с магнитным креплением для зарядки, 1* руководство. |
| Емкость аккумулятора | 200 |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Операционная система | Другая |
| Особенности | Вибромотор<br> Контроль дневной активности<br> Управление музыкальным плеером<br> Измерение кровяного давления<br> Будильник<br> Трекинг сна<br> Встроенный микрофон<br> Защита от воды, пыли |
| Приложение для синхронизации | Wearfit Pro |
| Процессор | HS6621 |
| Пульсометр | Есть |
| Размеры | 44,5*11 мм. Ремешок 260*20*2,5 мм. |
| Разрешение дисплея | 420*420 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| Совместимая ОС | iOs, Android |
| Тип зарядки | Магнитная зарядка |
| Тип матрицы | Amoled |
| Уведомления | Вызовы<br> SMS<br> Социальные сети<br> Электронная почта |
Информация для заказа
- Цена: 3 310 ₴





