Основні переваги:
- Тренування дихання
- Вимірювання пульсу і кисню в крові
- Вимірювання тиску
- Керування музикою за bluetooth
- Вбудовані ігри
Пристрій не призначений для використання в якості медичного обладнання, а також для діагностики, лікування або профілактики будь-яких захворювань. Всі дані і результати вимірів можна використовувати лише для довідки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Метал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Bluetooth | 4.0 |
| Вага | 19 g, із силіконовим ремінцем: 35g, кг |
| Влагозащита | IP67 |
| Час роботи | до 3 днів (залежно від використання) |
| Вбудований мікрофон | Немає |
| Датчики | Акселерометр, Лічильник калорій, Крокомір, Пульсометр, Вміст кисню в крові, Тонометр |
| Діагональ дисплея | 1,28 |
| Для кого | Універсальні |
| Ємність акумулятора | 200 |
| Особливості | Вібромотор<br> Контроль денної активності<br> Керування музичним плеєром<br> Керування камерою<br> Вимірювання кров'яного тиску<br> Секундомір<br> Будильник<br> Трекінг сну<br> Захист від води, пилу |
| Застосунок для синхронізації | Da Fit |
| Процесор | Goodix 5515 |
| Пульсометр | Є |
| Розміри | 45.5mm*10mm. Ширина ремінця 22 мм. |
| Роздільна здатність дисплея | 240*240 |
| Сумісна ОС | iOs, Android |
| Тип заряджання | Магнітна |
| Тип матриці | IPS |
| Сповіщення | Виклики<br> SMS<br> кардіологі мережі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 646 ₴





