Основні переваги:
- Тренування дихання
- Вимірювання пульсу і кисню в крові
- Вимірювання тиску
- Керування музикою за bluetooth
- Вбудовані ігри
Пристрій не призначений для використання в якості медичного обладнання, а також для діагностики, лікування або профілактики будь-яких захворювань. Всі дані і результати вимірів можна використовувати лише для довідки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Вес | 19g, С силиконовым ремешком: 35g, кг |
| Влагозащита | IP67 |
| Время работы | до 3 дней (в зависимости от использования) |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Датчики | Акселерометр, Счетчик калорий, Шагомер, Пульсометр, Содержание кислорода в крови, Тонометр |
| Диагональ дисплея | 1,28 |
| Для кого | Универсальные |
| Емкость аккумулятора | 200 |
| Особенности | Вибромотор<br> Контроль дневной активности<br> Управление музыкальным плеером<br> Управление камерой<br> Измерение кровяного давления<br> Секундомер<br> Будильник<br> Трекинг сна<br> Защита от воды, пыли |
| Приложение для синхронизации | Da Fit |
| Процессор | Goodix 5515 |
| Пульсометр | Есть |
| Размеры | 45.5mm*10mm. Ширина ремешка 22 мм. |
| Разрешение дисплея | 240*240 |
| Совместимая ОС | iOs, Android |
| Тип зарядки | Магнитная |
| Тип матрицы | IPS |
| Уведомления | Вызовы<br> SMS<br> Социальные сети |
Информация для заказа
- Цена: 1 646 ₴





